<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebOriented &#187; WebOriented</title>
	<atom:link href="https://www.weboriented.it/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.weboriented.it</link>
	<description>... listens to your requirements</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2015 12:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Cookies che disperazione &#8230;</title>
		<link>https://www.weboriented.it/2015/06/19/cookies-che-disperazione/</link>
		<comments>https://www.weboriented.it/2015/06/19/cookies-che-disperazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2015 09:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[WebOriented]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboriented.it/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Come tutti i professionisti del settore sanno il primo giugno è entrata in vigore la nuova legge sul trattamento dei cookies e sulla relativa notifica. Utilizzando come base il pacchetto rilasciato da Google abbiamo creato uno script base da includere nei siti che ancora non gestiscono la notifica.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come tutti i professionisti del settore sanno il primo giugno è entrata in vigore la nuova legge sul <a href="http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939" target="_blank">trattamento dei cookies</a> e sulla relativa notifica. Utilizzando come base il pacchetto <a href="https://www.cookiechoices.org/" target="_blank">rilasciato da Google</a> abbiamo creato uno <a href="http://www.weboriented.it/downloads/CookiesManager.zip">script base</a> da includere nei siti che ancora non gestiscono la notifica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.weboriented.it/2015/06/19/cookies-che-disperazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè non passare ancora a Windows 10</title>
		<link>https://www.weboriented.it/2015/06/18/perche-non-passare-ancora-a-windows-10/</link>
		<comments>https://www.weboriented.it/2015/06/18/perche-non-passare-ancora-a-windows-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 16:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[WebOriented]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboriented.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni ferve la discussione su internet: Passare o Non Passare a Windows 10? Il mio consiglio è di temporeggiare ancora un po&#8217;. Per gli utenti che hanno la possibilità di prenotare il download del nuovo sistema operativo consiglio di farlo, tuttavia attenderei ancora un po&#8217; di tempo prima di applicare l&#8217;aggiornamento. I motivi sono &#8230; <a href="https://www.weboriented.it/2015/06/18/perche-non-passare-ancora-a-windows-10/" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Perchè non passare ancora a Windows 10</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni ferve la discussione su internet: Passare o Non Passare a Windows 10?<br />
Il mio consiglio è di temporeggiare ancora un po&#8217;. Per gli utenti che hanno la possibilità di prenotare il download del nuovo sistema operativo consiglio di farlo, tuttavia attenderei ancora un po&#8217; di tempo prima di applicare l&#8217;aggiornamento.</p>
<p>I motivi sono molteplici, inizierei ricordando il passato, tutti i sistemi operativi Microsoft hanno mosso i primi passi creando sconcerto negli utilizzatori ed i bachi di sicurezza e compatibilità hanno creato non pochi disservizi agli utenti.<br />
Lascerei quindi agli altri il compito di scoprire come si comporta il nuovo Windows 10 e solo dopo aver consultato un buon sistemista farei l&#8217;upgrade del sistema.</p>
<p>Per molti Computer il passaggio da Windows 7 a Windows 8 non è stato indolore, infatti diversi produttori di Hardware hanno mancato di rendere disponibile aggiornamenti fondamentali rendendo di fatto impossibile l&#8217;upgrade. Oggi il computer è diventato uno strumento essenziale nel lavoro quotidiano e non possiamo immaginare di rimanere fermi per giorni tentando di ripristinare il vecchio sistema operativo perchè in quello nuovo la scheda video non ha i Driver o perchè il nostro vecchio ed essenziale applicativo Dos non gira più su Windows 10.</p>
<p>Il mio consiglio è quindi di attendere che altri sbattano il naso e che Microsoft verifichi sul campo eventuali problemi di compatibilità e sicurezza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.weboriented.it/2015/06/18/perche-non-passare-ancora-a-windows-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitoraggio acustico continuo</title>
		<link>https://www.weboriented.it/2015/06/17/monitoraggio-acustico-continuo/</link>
		<comments>https://www.weboriented.it/2015/06/17/monitoraggio-acustico-continuo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 12:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[WebOriented]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboriented.it/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[In collaborazione con la Scotme srl abbiamo rilasciato la nuova versione del software per la gestione della stazione di monitoraggio acustico continuo. La stazione Observer trasmette in tempo reale le informazioni acquisite attraverso un fonometro certificato indirizzandole verso un server che pubblica in tempo reale i dati acquisiti.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In collaborazione con la Scotme srl abbiamo rilasciato la nuova versione del software per la gestione della stazione di monitoraggio acustico continuo. La <a href="http://www.scotme.com/it/observer" target="_blank">stazione Observer </a>trasmette in tempo reale le informazioni acquisite attraverso un fonometro certificato indirizzandole verso un server che pubblica in tempo reale i dati acquisiti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.weboriented.it/2015/06/17/monitoraggio-acustico-continuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIEDP Growth Calculator</title>
		<link>https://www.weboriented.it/2015/06/17/siedp-growth-calculator/</link>
		<comments>https://www.weboriented.it/2015/06/17/siedp-growth-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 10:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[WebOriented]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weboriented.it/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[SIEDP Growth Calculator è un applicativo gratuito che consente l&#8217;elaborazione e l&#8217;archiviazione di curve di crescita basate sullo standard SIEDP 2014. E&#8217; oggi disponibile la versione 3.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SIEDP Growth Calculator</strong> è un applicativo gratuito che consente l&#8217;elaborazione e l&#8217;archiviazione di curve di crescita basate sullo standard SIEDP 2014. E&#8217; oggi disponibile la <a href="http://www.weboriented.it/ghc3/">versione 3</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.weboriented.it/2015/06/17/siedp-growth-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
